THE CAST en FINALE de CANADAS GOT TALENT
ÉTÉ 2023
Session Été 2023
Horaire été 2023
4-6 ans : Mardi 17h15 à 18h10
4-6 ans : Mardi 18h00 à 18h55
7-9 ans : Mardi 18h15 à 19h10
10-13 ans : Mardi 18h00 à 18h55
14-17 ans : Lundi 18h00 à 18h55
18+ Adulte : Lundi 19h00 à 19h55
Perfect : 7-11 ans : Lundi 18h15
Perfect : 12-15 ans : Lundi 18h00
Perfect : 16 ans et + : Mardi 19h30 (Compétitif)
Perfect Adulte (Niv. 3,4 & Compétitif) : Lundi 19h15
DM
Résultats des auditions 15 ans et plus
AUDITION JANVIER 2023
Voici les résultats pour nos auditions de janvier 2023. Les inscriptions sont disponibles sur Qidigo dès maintenant.
| Allen | Christina | 31 | Élite, Elle Factor |
| Asselin | Meggie | 22 | Fly Girl, Pré-Élite 17 + |
| Aubert | Maggy | 3 | Flip + DM Nation |
| Auclair | Philippe | 39 | TC + DM Nation |
| Audet | Tommy | 64 | TC + Quartz |
| Beaudin | Allison | 298 | The Soul Family + AMC |
| Bégin | Annabelle | 282 | Élite KK + AMC |
| Bélanger | Élodie | 71 | TC + Quartz |
| Bergeron | Jade | 264 | 14-17 ans niveau 5, Mercredi |
| Bergeron | Gabrielle | 247 | Pré-Élite, Bumz Squad |
| Bilodeau | Ève | 251 | 14-17 ans niveau 4, Lundi |
| Bilodeau | Émilie | 287 | Pré-Élite, Bumz Squad |
| Bisson | Léa-Maude | 263 | 14-17 ans niveau 5, Mercredi |
| Bissonnette | Alison | 8 | SN + DM Nation |
| Bolduc | Anabelle | 292 | 14-17 ans niveau 5, Mercredi |
| Bolduc | Megan | 301 | Élite, Quartz |
| Bolduc | Ève-Marie | 47 | Fly Girl, Pré-Élite 17 + |
| Bouchard | Anika | 58 | TC + DM Nation |
| Bouchard-Dion | Wendy | 248 | Pré-Élite, Bumz Squad |
| Boutet | Alexe | 17 | SN + DM Nation |
| Brault | Marianne | 299 | Pré-Compétition, The Recruit |
| Brisebois | Thaliana | 297 | 14-17 ans niveau 4, Lundi |
| Brochu | Elodie | 21 | SN + DM Nation |
| Brunelle Cyr | John Thierry | 24 | Adulte, Niveau 3, Mercredi 20h00 |
| Carbonneau | Lily-Rose | 50 | TC + DM Nation |
| Carrion | Lisa-Marie | 27 | Élite, Elle Factor |
| Cheval | Shanys | 44 | TC + AMC |
| Cloutier | Brythanie | 4 | Flip + DM Nation |
| Cornejo | Seidy Noemy | 281 | Pré-Compétition, The Recruit |
| Couture | Lilly B. | 255 | 14-17 ans niveau 5, Mercredi |
| Couture | Juliette | 236 | The Soul Family + AMC |
| Couture | Maude | 42 | Fly Girl, Pré-Élite 17 + |
| Couture | Marianne | 18 | SN + DM Nation |
| Couture | Élodie | 51 | TC + AMC |
| Deladurantaye | Benjamin | 268 | Pré-Élite, CheckMate |
| Demers | Alice | 235 | The Soul Family + AMC |
| Demers | Clara | 69 | Quartz + TC + DM Nation |
| Demers | Emmy | 9 | SN + DM Nation |
| Després | Alice | 242 | The Soul Family + AMC |
| Desrochers | Latitia | 256 | 14-17 ans niveau 5, Mercredi |
| Dion | Laurie-Ève | 275 | Pré-Élite, Bumz Squad |
| Doyon | Alyssa | 5 | Flip + DM Nation |
| Dubé | Delphine | 257 | Élite KK + AMC |
| Duhaime | Florence | 30 | Adulte, Niveau 3, Mercredi 20h00 |
| Dupré | Sarah | 60 | TC + DM Nation |
| Émond | Aurélie | 280 | Pré-Compétition, The Recruit |
| Émond | Benjamin | 233 | The Soul Family + AMC |
| Fillion | Sammy | 32 | Élite, Elle Factor |
| Fortier | Émy | 244 | Pré-Élite, Bumz Squad |
| Fortier | Megan | 28 | Élite, Elle Factor |
| Fortin | Laury | 37 | Fly Girl, Pré-Élite 17 + |
| Friedel | Mia | 291 | 14-17 ans niveau 4, Lundi |
| Gagné | Julie-Anne | 14 | SN + DM Nation |
| Gagnon | Anne-Marie | 12 | Adulte, Niveau 3, Mercredi 20h00 |
| Gagnon | Audrey | – | Compétitif Adulte, Finesse |
| Gaulin | Emmy | 274 | Pré-Élite, Bumz Squad |
| Gauthier | Éliane | 267 | Pré-Compétition, The Recruit |
| Gauvin | Océane | 288 | Pré-Compétition, The Recruit |
| Gelly | Jade | 276 | Pré-Élite, Bumz Squad |
| Germain | Rosalie | 54 | TC + AMC |
| Gilbert-Doré | Amy | 239 | Élite KK + AMC |
| Gingras | Laurianne | 265 | 14-17 ans niveau 4, Lundi |
| Giroux | Alexane | 285 | Élite KK + AMC |
| Giroux | Johanie | 29 | Adulte, Niveau 4, Prophecy |
| Gobeil | Jolie-Anne | 246 | Pré-Élite, Bumz Squad |
| Gonthier | Alycia | 41 | Fly Girl, Pré-Élite 17 + |
| Gosselin | Chloé | 254 | 14-17 ans niveau 5, Mercredi |
| Gosselin | Laury | 33 | Élite, Elle Factor |
| Grondin | Vanessa | – | Élite, Elle Factor |
| Guay | Juliette | 240 | Élite KK + AMC |
| Hamel | Frédérique | – | Flip + DM Nation |
| Huard | Léa-Rose | 283 | Élite KK + AMC |
| Huard | Alex | 295 | 14-17 ans niveau 4, Lundi |
| Jobin | Gabrielle | 13 | Fly Girl, Pré-Élite 17 + |
| Jutras | Laurence | 278 | Pré-Élite, Bumz Squad |
| Kopica | Julianne | 253 | Pré-Élite, CheckMate |
| Labonté | Ariane | – | Pré-Compétition, The Recruit |
| Lacasse | Mélissa | 34 | Élite, Elle Factor |
| Lachance | Mélodie | 238 | Élite KK + AMC |
| Ladouceur | Alyson | 49 | Pré-Compétition, Bangerz |
| Laflamme | Rosemarie | 259 | Élite KK + AMC |
| Laflamme | Ève-Marie | 270 | Pré-Compétition, Bangerz |
| Lafrance | Amélie | 16 | Pré-Compétition, The Recruit |
| Lagueux | Ann-Félix | 70 | Quartz + TC + DM Nation |
| Laliberté | Lydia | 45 | Élite, Elle Factor |
| Lambert | Juliette | 26 | Élite, Elle Factor |
| Lapointe | Mathilde | – | Quartz + TC + DM Nation |
| Laverdière | Ève | 19 | SN + DM Nation |
| Laville-Girard | Aimya | 250 | 14-17 ans niveau 4, Lundi |
| Lavoie | Ariane | 252 | Pré-Compétition, Bangerz |
| Leclerc | Laurianne | 1 | Flip + DM Nation |
| Lemay | Emma | 258 | Élite KK + AMC |
| Lemieux | Florence | 56 | TC + AMC |
| Levasseur | Rose | 279 | Pré-Élite, Bumz Squad |
| Lévesque | Jérémy | 11 | Adulte, Niveau 3, Mercredi 20h00 |
| Levesque | Keven | 300 | Pré-Élite, CheckMate |
| Marceau | Alicia | 23 | Adulte, Niveau 3, Mercredi 20h00 |
| Marineau | Juliette | 286 | Pré-Élite, Bumz Squad |
| Martel | Juliette | 237 | Élite KK + AMC |
| Martineau Giroux | Dora | 48 | Fly Girl, Pré-Élite 17 + |
| Masis Guay | Abigail | 290 | Pré-Élite, Bumz Squad |
| Méthot | Ariane | 20 | SN + DM Nation |
| Monette | Gabrielle | 261 | 14-17 ans niveau 4, Lundi |
| Morales | Ana Maria | 67 | TC + Quartz |
| Morneau | Elizabeth | 65 | TC + Quartz |
| Nadeau | Flavie | 231 | The Soul Family + AMC |
| Noronha Robin | Taliana | 2 | Flip + DM Nation |
| Ouellet | Lydia | 289 | Élite KK + AMC |
| Parent | Léa-Jade | 10 | Pré-Compétition, The Recruit |
| Pelletier | Olivia | 273 | 14-17 ans niveau 5, Mercredi |
| Pelletier | Charlie | 266 | Pré-Compétition, The Recruit |
| Pelletier | Annabella | 234 | The Soul Family + AMC |
| Picard | Laury | 62 | SN + DM Nation + TC |
| Picard | Alyson | 61 | SN + DM Nation + TC |
| Picard-Cliche | Océane | 249 | Pré-Compétition, Bangerz |
| Pilote | Lisa | 269 | Pré-Élite, Bumz Squad |
| Poiré | Laurie | 59 | TC + DM Nation |
| Pratte | Julia | 38 | Fly Girl, Pré-Élite 17 + |
| Provencher | Juliette | – | Élite KK + AMC |
| Raymond | Béatrice | 63 | Quartz + TC + DM Nation |
| Rhéaume | Joanie | 52 | TC + AMC |
| Ricard | Maeva | 6 | Flip + DM Nation |
| Rieben | Gianna | 277 | 14-17 ans niveau 5, Mercredi |
| Roy | Laeticia | 35 | Élite, Elle Factor |
| Roy | Emmy | 15 | Fly Girl, Pré-Élite 17 + |
| Roy | Imanie | 36 | TC + DM Nation |
| Roy | Ève-Marie | 66 | TC + Quartz |
| Samson | Émie | 40 | TC + DM Nation |
| Sanschagrin | Léana | 262 | 14-17 ans niveau 5, Mercredi |
| Sévigny | Amy | 53 | TC + AMC |
| Simard | Annabelle | 241 | Élite KK + AMC |
| Simard | Alexandra | 245 | Pré-Élite, Bumz Squad |
| Simard | Frédérique | 46 | Adulte, Niveau 3, Mercredi 20h00 |
| Simms | Léa | 232 | The Soul Family + AMC |
| Simoneau | Ariane | 272 | Pré-Compétition, Bangerz |
| Tanguay | William | 294 | 14-17 ans niveau 4, Lundi |
| Tanguay | Noémie | 7 | SN + DM Nation |
| Therrien | Juliette | 271 | Pré-Compétition, Bangerz |
| Thibault | Rose-Marie | 260 | Pré-Élite, CheckMate |
| Topping | Lily-Rose | 55 | TC + AMC |
| Trottier | Jessica | – | SN + DM Nation |
| Trottier | Justine | – | TC + AMC |
| Trudelle | Camille | 243 | The Soul Family + AMC |
| Turgeon | Mélissa | 43 | Fly Girl, Pré-Élite 17 + |
| Vachon | Emy | 284 | Élite KK + AMC |
| Vautherin | Jade | 296 | The Soul Family + AMC |
| Veilleux | Léa | 57 | TC + AMC |
| Vézina | Louis-Philippe | 25 | Adulte, Niveau 3, Mercredi 20h00 |
| Vézina | Juliette | 72 | TC + Quartz |
| Zola | Norah | 68 | Quartz + TC + DM Nation |
Résultats des auditions 14 ans et moins
AUDITION JANVIER 2023
Voici les résultats pour nos auditions de janvier 2023. Les inscriptions sont disponibles sur Qidigo dès maintenant.
| Audet | Maélie | 108 | 11-14 ans niveau 4, Samedi |
| Baron | Emy | 82 | 9-12 ans, niveau 1, Jeudi |
| Béatrice | Deschamps | 114 | 7-9 ans niveau 3, Vendredi |
| Bédard | Mathilde | 101 | Pré-Compétition, Newkids |
| Bégin | Maude | 132 | 11-14 ans niveau 4, Samedi |
| Bélanger | Sara-Maude | 194 | Pré-Élite, Lost Kids |
| Bernard | Sarah-Fay | 141 | 7-10 ans niveau 4, Samedi |
| Bernier | Marine | 88 | Pré-Élite, Boogie Bumz |
| Blais | Évelyne | 80 | 8-11 ans, niveau 4, Vendredi |
| Blouin | Sarah | 81 | 11-14 ans niveau 5, Samedi |
| Blouin | Mélodie | 76 | 8-11 ans, niveau 4, Vendredi |
| Blouin | Juliette | 165 | 11-14 ans niveau 4, Samedi |
| Boivin | Roselyn | 121 | 8-11 ans nvieau 4, Vendredi |
| Boivin | Rosalie | 225 | 11-14 ans niveau 5, Samedi |
| Boivin | Maeva | 186 | Pré-Élite, CheckMate |
| Bouchard | Élie-Jade | 122 | 7-10 ans niveau 4, Samedi |
| Bouchard | Rosalie | 181 | Pré-Élite, CheckMate |
| Boutet-Hallé | Camille | 197 | 14-17 ans niveau 4, Lundi |
| Boutin | Camilia | 162 | Élite, Sweet Sisters |
| Bouzaza | Alycia | 102 | Pré-Élite, Lost Kids |
| Breton | Lauralie | 153 | 11-14 ans niveau 4, Samedi |
| Briand | Adèle | 74 | 8-11 ans, niveau 4, Vendredi |
| Bussières | Sam | 86 | Pré-Compétition, Newkids |
| Caron | Laurence | 207 | Élite, Sweet Sisters |
| Caron | Jasmine | 223 | 13-17 ans niveau 1-2, Lundi |
| Carrier | Léa-Rose | 95 | 7-10 ans niveau 4, Samedi |
| Chamberland | Emma | 120 | 7-9 ans niveau 3, Vendredi |
| Chénard | Alicia | 171 | 14-17 ans niveau 4, Lundi |
| Côté | Laurie-Ève | 179 | 11-14 ans niveau 4, Samedi |
| Côté | Justine | 167 | Pré-Élite, Boogie Bumz |
| Couture | Maxim | 168 | Élite, Sweet Sisters |
| Couture | Corinne | 135 | 7-10 ans niveau 5, Samedi |
| Couture | Olivia | 227 | 14-17 ans niveau 3, Mardi |
| De Blois | Stella | 105 | 8-11 ans niveau 4, Vendredi |
| Delisle | Élody | 189 | Pré-Élite, CheckMate |
| Demers | Lexie | 78 | Pré-Élite, Boogie Bumz |
| Demers | Julya-Rose | 159 | Élite, Sweet Sisters |
| Deschênes | Raphaëlle | 104 | 7-10 ans niveau 5, Samedi |
| Deschênes | Thomas | 187 | Pré-Élite, Lost Kids |
| Desgagné | Naomie | 222 | 11-14 ans niveau 4, Samedi |
| Drapeau | Juliette | 115 | Pré-Élite, Lost Kids |
| Drapeau | Eve-Marie | 221 | Élite, Sweet Sisters |
| Dumont | Justine | 130 | Pré-Élite, Lost Kids |
| Dussault | Maéva | 85 | 11-14 ans niveau 4, Samedi |
| Emond | Marily | 157 | Pré-Élite, Boogie Bumz |
| Ferland | Liam | 229 | 10-13 ans niveau 3, Samedi |
| Fortier | Léonard | 111 | Pré-Compétition, Newkids |
| Fortier | Olivia | 109 | Pré-Élite, Boogie Bumz |
| Fournier | Maxim | 116 | 11-14 ans niveau 4, Samedi |
| Gagné | Lily | 91 | 11-14 ans niveau 4, Samedi |
| Gagné | Alycia | 77 | 8-11 ans, niveau 4, Vendredi |
| Gagnon | Mia | 212 | 11-14 ans niveau 4, Samedi |
| Gasson Consti | Nina | 97 | 7-10 ans niveau 4, Samedi |
| Gasson Conti | Maé | 166 | 11-14 ans niveau 5, Samedi |
| Gauthier | Lily-Maude | 137 | 10-13 ans niveau 3, Samedi |
| Gendron | Nellie | 136 | 10-13 ans niveau 3, Samedi |
| Gendron | Coralie | 217 | Pré-Élite, CheckMate |
| Giguère | Léa | 149 | 7-10 ans niveau 4, Samedi |
| Giguère | Kate | 155 | 14-17 ans niveau 4, Lundi |
| Gilbert | Sarah-Eve | 148 | Pré-Compétition, Newkids |
| Gilbert | Livia | 209 | Pré-Élite, CheckMate |
| Goulet | Frédérique | 228 | 10-12 ans niveau 2, Samedi |
| Gourde | Odélie | 113 | 7-10 ans niveau 5, Samedi |
| Hébert | Léonie | 87 | 7-10 ans niveau 5, Samedi |
| Jbira | Rania | 152 | 11-14 ans niveau 4, Samedi |
| Jean | Mérédith | 142 | 7-10 ans niveau 4, Samedi |
| Jean | Abigaël | 192 | 11-14 ans niveau 5, Samedi |
| Jerresand | Amélie | 145 | Pré-Élite, Lost Kids |
| Kesse | Maeva | 193 | 14-17 ans niveau 5, Mercredi |
| Labbé | Lisa-Kim | 134 | 7-10 ans niveau 4, Samedi |
| Laberge | Megan | 188 | Pré-Compétition, Bangerz |
| Labonté | Rose-Emily | 140 | 10-13 ans niveau 3, Samedi |
| Labonté | Marily | 230 | 10-13 ans niveau 3, Vendredi |
| Labonté | Jakob | 180 | Pré-Élite, Lost Kids |
| Labrecque | May-Ann | 133 | 8-11 ans niveau 4, Vendredi |
| Labrecque | Elizabeth | 143 | Pré-Compétition, Newkids |
| Labrie | Cassandra | 99 | Pré-Élite, Boogie Bumz |
| Labrie | Viviane | 210 | Pré-Élite, CheckMate |
| Laflamme | Emy | 118 | 11-14 ans niveau 5, Samedi |
| Lahaie | Lilirose | 161 | 10-13 ans niveau 3, Vendredi |
| Lamontagne | Charles | 84 | 7-10 ans niveau 5, Samedi |
| Langlois | Raphaelle | 124 | Pré-Compétition, Newkids |
| Langlois | Florence | 176 | 11-14 ans niveau 4, Samedi |
| Lapointe | Ellye | 103 | 7-10 ans niveau 5, Samedi |
| Larochelle-fournier | Cloé | 150 | 8-11 ans niveau 4, Vendredi |
| Larouche | Laurianne | 199 | 11-14 ans niveau 4, Samedi |
| Laurendeau | Ann-Clara | 173 | Élite, Sweet Sisters |
| Lavoie | Caroline | 206 | 14-17 ans niveau 4, Lundi |
| Leclerc | Jolianne | 178 | 13-17 ans niveau 1-2, Lundi |
| Lemieux | Elie | 110 | 11-14 ans niveau 4, Samedi |
| Lemieux | Raphaëlle | 191 | Élite, Sweet Sisters |
| Lessard | Gaëlle | 123 | 7-10 ans niveau 5, Samedi |
| Lévesque | Florence | 138 | 8-11 ans niveau 4, Vendredi |
| Maheux | Annabelle | 98 | 7-10 ans niveau 5, Samedi |
| Martel | Victoria | 184 | 11-14 ans niveau 4, Samedi |
| Martin | Eva Rose | 117 | Pré-Compétition, Newkids |
| Martin | Léane | 158 | Pré-Compétition, Bangerz |
| Mercier | Charlotte | 159 | 8-11 ans nvieau 4, Vendredi |
| Moore | Jade | 131 | 10-13 ans niveau 3, Samedi |
| Nadeau | Amélya | 75 | 11-14 ans niveau 5, Samedi |
| Nadeau | Rose | 172 | 14-17 ans niveau 4, Lundi |
| Nadeau | Olivia | 129 | Pré-Élite, Boogie Bumz |
| Noel | Naomie | 147 | 10-13 ans niveau 3, Samedi |
| Olivier | Élizabeth | 190 | Élite, Sweet Sisters |
| Ouellet | Maïka | 146 | 7-9 ans niveau 3, Samedi |
| Ouellet | Laury-Ann | 174 | Pré-Compétition, Bangerz |
| Ouellet | Renaud | 183 | Pré-Élite, CheckMate |
| Paquin | Rafael | 96 | 7-10 ans niveau 4, Samedi |
| Paradis | Alex-Ann | 164 | 14-17 ans niveau 4, Lundi |
| Paradis | Éloïse | 160 | Pré-Élite, Boogie Bumz |
| Paré | Malorie | 226 | 11-14 ans niveau 4, Samedi |
| Paré | Maeva | 213 | 11-14 ans niveau 5, Samedi |
| Parenteau | Emma | 93 | Pré-Élite, Boogie Bumz |
| Pelletier | Eve | 224 | 10-13 ans niveau 3, Samedi |
| Perreault | Léa | 195 | 14-17 ans niveau 4, Lundi |
| Picardo | Gabriel | – | Pré-Compétition, Newkids |
| Pierre | Phoenix | 144 | 7-10 ans niveau 4, Samedi |
| Pigeon | Élisabeth | 205 | 11-14 ans niveau 5, Samedi |
| Plante | Ophélie | 89 | 11-14 ans niveau 4, Samedi |
| Plante | Émeline | 125 | 8-11 ans niveau 4, Vendredi |
| Plante | Léonie | 177 | 11-14 ans niveau 5, Samedi |
| Pomerleau | Samuel | 169 | Pré-Élite, Lost Kids |
| Potvin | Ariane | 204 | 14-17 ans niveau 4, Lundi |
| Pratte | Lily | 208 | 11-14 ans niveau 5, Samedi |
| Proulx | Léa | 128 | 7-10 ans niveau 4, Samedi |
| R. Wilson | Maélie | 92 | 7-10 ans niveau 4, Samedi |
| Raby | Éliane | 185 | 11-14 ans niveau 5, Samedi |
| Racine | Alicia | 216 | Pré-Élite, CheckMate |
| Renaud | Élyane | 79 | 8-11 ans, niveau 4, Vendredi |
| Ricard | Élodie | 196 | 11-14 ans niveau 5, Samedi |
| Robert | Éve | 73 | Pré-Élite, Boogie Bumz |
| Rochefort | Lydia | 203 | Pré-Élite, CheckMate |
| Rodrigue | Léa | 139 | 7-10 ans niveau 5, Samedi |
| Rodrigue | Alexia | 154 | 11-14 ans niveau 5, Samedi |
| Rodrigue-Campbell | Alycia | 215 | 14-17 ans niveau 5, Mercredi |
| Rodriguez | Isabella | 151 | 7-10 ans niveau 5, Samedi |
| Ross | Emmy | 163 | Élite, Sweet Sisters |
| Rouleau | Maelle | 126 | 11-14 ans niveau 4, Samedi |
| Rouleau | Éloise | 218 | 11-14 ans niveau 4, Samedi |
| Rousseau | Raphaëlle | 182 | Pré-Élite, Lost Kids |
| Routhier | Violette | 83 | 7-9 ans niveau 2, Vendredi |
| Roy | Abigaelle | 198 | Pré-Élite, Lost Kids |
| Ruel | Agathe | 7- | Pré-Élite, Boogie Bumz |
| Samson | Jade | 127 | 11-14 ans niveau 4, Samedi |
| Savard | Emy | 119 | 10-13 ans niveau 3, Samedi |
| Savoie | Charlotte | 201 | Pré-Élite, Lost Kids |
| St-Cyr | Thomas | 220 | 10-13 ans niveau 3, Samedi |
| St-Hilaire | Nathan | 202 | 10-13 ans niveau 3, Vendredi |
| St-Martin | Alice | 90 | Pré-Compétition, Newkids |
| St-Onge | Marianne | 94 | 7-10 ans niveau 5, Samedi |
| St-Onge | Éloise | 219 | 11-14 ans niveau 5, Samedi |
| St-Onge | Maude | 211 | Pré-Élite, Lost Kids |
| Sylvain | Juliette | 156 | 10-13 ans niveau 3, Samedi |
| Therrien | Mélodie | 175 | 11-14 ans niveau 5, Samedi |
| Tousignant | Marianne | 214 | 11-14 ans niveau 4, Samedi |
| Trudelle | Florence | 107 | 7-10 ans niveau 4, Samedi |
| Turgeon | Myriam | 112 | 8-11 ans niveau 4, Vendredi |
| Tweddell | Maxim | 170 | Pré-Élite, CheckMate |
| Veilleux | Amandine | 200 | 11-14 ans niveau 5, Samedi |
| Verette | Zack | 106 | 7-10 ans niveau 5, Samedi |
Volet Compétitif – Auditions 2023
Nos prochaines auditions pour le niveau loisir niveau 4 et compétitif auront lieu les 11 et 14 janvier prochains. Voyez l’horaire détaillé ci-dessous :
*Les auditions sont obligatoires pour tous les danseurs niveau 4 et danseurs de niveau compétitif.
Audition 7-11 ans
Samedi 14 janvier 2023 / Coût 20,00 $ (payable en argent)
9h00 à 11h00 (arrivée 15 minutes avant pour l’inscription)
Audition 12-14 ans
Samedi 14 janvier 2023 / Coût 20,00 $ (payable en argent)
11h00 à 13h30 (arrivée 15 minutes avant pour l’inscription)
Audition 15-17 ans
Samedi 14 janvier 2023 / Coût 20,00 $ (payable en argent)
14h30 à 17h00 (arrivée 15 minutes avant pour l’inscription)
Audition 18 ans +
Mercredi 11 janvier 2023 / Coût 20,00 $ (payable en argent)
19h30 à 21h30 (arrivée 15 minutes avant pour l’inscription)
Inscriptions HIVER-PRINTEMPS 2023
Session Hiver-Printemps 2023
Résultats Auditions – 6 septembre
Résultats Auditions 6 septembre 2022
Les liens pour effectuer les inscriptions sont sur notre plateforme Qidigo, simplement peser sur l’onglet s’inscrire dans le haut à droite de l’écran et vous tomberez sur la plateforme de paiement en ligne.
Merci à tous les danseurs pour les auditions! Nous sommes emballées des groupes !
| Bélanger | Sarah-Maude | Pré-Élite 11-13 ans | Maggy |
| Bergeron | Gabrielle | Pré-Élite 15-18 ans | Maggy |
| Bernier | Marine | Pré-Élite 9-12 ans | Imane |
| Bilodeau | Émilie | Pré-Compétition 16-19 ans | Frédérique |
| Boivin | Maeva | Pré-Élite 13-16 ans | Sophie |
| Bouchard | Rosalie | Pré-Élite 13-16 ans | Sophie |
| Bouchard Dion | Wendy | Pré-Élite 15-18 ans | Maggy |
| Boutin | Camilia | Élite 10-12 ans | Mao & Caro |
| Bouzaza | Alycia | Pré-Élite 11-13 ans | Maggy |
| Brault | Marianne | Pré-Compétition 16-19 ans | Frédérique |
| Caron | Laurence | Élite 10-12 ans | Mao & Caro |
| Cornejo | Seidy | Pré-Compétition 16-19 ans | Frédérique |
| Côté | Justine | Pré-Élite 9-12 ans | Imane |
| Couture | Maxim | Élite 10-12 ans | Mao & Caro |
| Delarutaye | Benjamen | Pré-Élite 13-16 ans | Sophie |
| Delisle | Élody | Pré-Élite 13-16 ans | Sophie |
| Demers | Julya-Rose | Élite 10-12 ans | Mao & Caro |
| Demers | Lexie | Pré-Élite 9-12 ans | Imane |
| Deschênes | Thomas | Pré-Élite 11-13 ans | Maggy |
| Dion | Laurie-Ève | Pré-Élite 15-18 ans | Maggy |
| Doyon-David | Julyan | Pré-Compétition 9-12 ans | Emie |
| Drapeau | Eve-Marie | Élite 10-12 ans | Mao & Caro |
| Drapeau | Juliette | Pré-Élite 11-13 ans | Maggy |
| Dumont | Justine | Pré-Élite 11-13 ans | Maggy |
| Edmond | Aurélie | Pré-Compétition 16-19 ans | Frédérique |
| Emond | Marily | Pré-Élite 9-12 ans | Imane |
| Fortier | Olivia | Pré-Élite 9-12 ans | Imane |
| Fortier | Emy | Pré-Élite 15-18 ans | Maggy |
| Gaulin | Emmy | Pré-Élite 15-18 ans | Maggy |
| Gauthier | Éliane | Pré-Compétition 16-19 ans | Frédérique |
| Gauvin | Océane | Pré-Compétition 16-19 ans | Frédérique |
| Gelly | jade | Pré-Élite 15-18 ans | Maggy |
| Gendron | Coralie | Pré-Élite 13-16 ans | Sophie |
| Gilbert | Lyvia | Pré-Élite 13-16 ans | Sophie |
| Gingras | Béatrice | Pré-Élite 11-13 ans | Maggy |
| Giroux | Alexanne | Élite 14-17 ans + Megacrew Varsity | Imane, Mao & Caro |
| Gobeil | Jolie-Anne | Pré-Élite 15-18 ans | Maggy |
| Jutras | Laurence | Pré-Élite 15-18 ans | Maggy |
| Kopica | Julianne | Pré-Élite 13-16 ans | Sophie |
| Labonté | Jakob | Pré-Élite 11-13 ans | Maggy |
| Labonté | Ariane | Pré-Compétition 16-19 ans | Frédérique |
| Labrie | Cassandra | Pré-Élite 9-12 ans | Imane |
| Labrie | Viviane | Pré-Élite 13-16 ans | Sophie |
| Lafrance | Amélie | Pré-Compétition 16-19 ans | Frédérique |
| Laurendeau | Ann-Clara | Élite 10-12 ans | Mao & Caro |
| Lemieux | Raphaëlle | Élite 10-12 ans | Mao & Caro |
| Levasseur | Rose. | Pré-Élite 15-18 ans | Maggy |
| Lévesque | Keven | Pré-Élite 13-16 ans | Sophie |
| Marineau | Juliette | Pré-Élite 15-18 ans | Maggy |
| Masis Guay | Abiguail | Pré-Élite 15-18 ans | Maggy |
| Nadeau | Olivia | Pré-Élite 9-12 ans | Imane |
| Olivier | Élizabeth | Élite 10-12 ans | Mao & Caro |
| Ouellet | Cassandre | Pré-Élite 11-13 ans | Maggy |
| Ouellet | Renaud | Pré-Élite 13-16 ans | Sophie |
| Paradis | Éloïse | Pré-Élite 9-12 ans | Imane |
| Parent | Léa-Jade | Pré-Compétition 16-19 ans | Frédérique |
| Parenteau | Emma | Pré-Élite 9-12 ans | Imane |
| Pelletier | Charlie | Pré-Compétition 16-19 ans | Frédérique |
| Pilote | Lisa | Pré-Compétition 16-19 ans | Frédérique |
| Pomerleau | Samuel | Pré-Élite 11-13 ans | Maggy |
| Racine | Alicia | Pré-Élite 13-16 ans | Sophie |
| Roberge | Nelly | Pré-Élite 15-18 ans | Maggy |
| Robert | Ève | Pré-Élite 9-12 ans | Imane |
| Rochefort | Lydia | Pré-Élite 13-16 ans | Sophie |
| Ross | Emmy | Élite 10-12 ans | Mao & Caro |
| Rousseau | Raphaëlle | Pré-Élite 11-13 ans | Maggy |
| Roy | Abygaëlle | Pré-Élite 11-13 ans | Maggy |
| Ruel | Agathe | Pré-Élite 9-12 ans | Imane |
| Savoie | Charlotte | Pré-Élite 11-13 ans | Maggy |
| Simard | Alexandra | Pré-Élite 15-18 ans | Maggy |
| St-Onge | Maude | Pré-Élite 11-13 ans | Maggy |
| Thibault | Rose-Marie | Pré-Élite 13-16 ans | Sophie |
| Tweddell | Maxime | Pré-Élite 13-16 ans | Sophie |
Résultats Auditions 18 ans et + : 2022 & 2023
Vous pouvez faire votre inscription directement ici : https://www.qidigo.com/u/DistrictMao/activities/session
Attention : Certains danseurs sont invités pour une deuxième audition le mardi 6 septembre. Il n’y a pas de souci à avoir, nous voulons simplement revoir des danseurs qui n’étaient pas dans les mêmes auditions.
| # | Nom | Prénom | Classsement Automne 2022 |
| 274 | Abdelkarim | Romanne | Adulte Niv.3, Mercredi 20h00 |
| 252 | Allen | Christina | Élite 18 + Elle Factor |
| 232 | Aubert | Maggy | FLIP/ DM Nation |
| 235 | Auclair | Philippe | TYC/DM Nation |
| 247 | Audet | Tommy | Élite 16 + Quartz/TYC |
